COMO ODIO EL PLUMBUMMMMMMMMMM!! A GANAR CHAUCHAS OTRA VEZ!!!
DEJO MIS STATS!!!! =(
Date Download $ Earn $ Referal $ Bonus $ To Pay $ Payment
2010-07-29 98 $ 0.04 ($0.4/1000) $ 0.07 $ 0.000 $ 0.11 $ 0.000
2010-07-28 334 $ 0.47 ($1.42/1000) $ 0.51 $ 0.000 $ 0.98 $ 0.000
2010-07-27 445 $ 0.92 ($2.06/1000) $ 0.6 $ 0.000 $ 1.52 $ 0.000
2010-07-26 553 $ 2.30 ($4.16/1000) $ 0.85 $ 0.000 $ 3.15 $ 56.390
2010-07-25 675 $ 4.50 ($6.67/1000) $ 0.1 $ 0.000 $ 4.6 $ 0.000
2010-07-24 832 $ 9.06 ($10.9/1000) $ 0.07 $ 0.000 $ 9.13 $ 0.000
2010-07-23 662 $ 8.62 ($13.03/1000) $ 0.06 $ 0.000 $ 8.68 $ 0.000
2010-07-22 657 $ 15.55 ($23.67/1000) $ 0.08 $ 0.000 $ 15.63 $ 0.000
CON REPECTO AL HDP DE LINCOLN DEJO SU TEL, SI QUIEREN A SI VEMOS QUE PASA SI PUEDEN HACER QUE PAGUE LA $$$$
YO TAMBIEN LE CARGABA CREDITO, AVISO NO VIVE EN LA PLATA SI, CREO QUE EN CATAMARCA, YA ME PUDRIO
02355440896. LISTO BASTA AVERIGUEN Y DESPUES ME DICEN SALUDOS